AppController :: index
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | null |
| _controller | "App\Controller\AppController::index" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _links | Symfony\Component\WebLink\GenericLinkProvider {#1031 -links: [ 1030 => Symfony\Component\WebLink\Link {#1030 -href: "https://cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/api/docs.jsonld" -rel: [ "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" => "http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation" ] -attributes: [] } ] } |
| _route | "app_app" |
| _route_params | [] |
| _stopwatch_token | "7ade71" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
| host | "cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Sat, 20 Dec 2025 14:58:55 GMT" |
| link | "<https://cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/api/docs.jsonld>; rel="http://www.w3.org/ns/hydra/core#apiDocumentation"" |
| x-debug-token | "25a83b" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_SECRET | "6a98e738a11a39ec0e4ba460a32d071e" |
| CORS_ALLOW_ORIGIN | "^https?://(localhost|127\.0\.0\.1)(:[0-9]+)?$" |
| DATABASE_URL | "postgresql://symfony:sGbvetKrXbjzmHdeaMgutDwK@localhost:5432/visionairdb?serverVersion=15&charset=utf8" |
| JWT_PASSPHRASE | "69a9d628275b0195bfa0def4519c84e1" |
| JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
| JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
| MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
| REACT_APP_API_URL | "https://cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/api/" |
| REACT_APP_NOM_SITE | "AgrivisioN'Air CVL DEV" |
| REACT_APP_URL_ALERTE_POLLUTION | "https://www.airbreizh.asso.fr/#subscribe-alert" |
| REACT_APP_URL_BASE | "https://cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/" |
| REACT_APP_URL_QUALITE_AIR | "https://www.airbreizh.asso.fr/reglementation/lindice-de-la-qualite-de-lair/" |
| REACT_APP_UUID_CGU | "b28586c5-b814-4211-a2ed-ea047a497f36" |
| REACT_APP_UUID_DECOUVREZ | "be625876-b4d2-480e-ba36-5f6fac996a90" |
| REACT_APP_UUID_INSCRIPTION | "6516c215-42ad-41b4-a0cd-dd4ecb03b198" |
| REACT_APP_UUID_MENTION | "a058a95b-d1da-4907-83e3-2515975c4909" |
| REACT_APP_UUID_PARTENAIRE | "d21c5ee8-a253-47fe-8575-8f45783afd10" |
| REACT_APP_UUID_POLITIQUE | "7e43fedb-6748-40d7-85f5-b6d6c7045e30" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/html/cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/agrivisionair/public/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/html/cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/agrivisionair/public/" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
| HTTP_HOST | "cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/" |
| REMOTE_ADDR | "216.73.216.162" |
| REMOTE_PORT | "45899" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1766242735 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1766242735.8071 |
| REQUEST_URI | "/" |
| SCRIPT_FILENAME | "//var/www/html/cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com/agrivisionair/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "128.140.126.42" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SSL_TLS_SNI | "cvl.agrivisionair-dev.agaricids.com" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "MESSENGER_TRANSPORT_DSN,APP_ENV,APP_SECRET,APP_DEBUG,DATABASE_URL,CORS_ALLOW_ORIGIN,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,REACT_APP_API_URL,REACT_APP_URL_BASE,REACT_APP_NOM_SITE,REACT_APP_UUID_DECOUVREZ,REACT_APP_UUID_INSCRIPTION,REACT_APP_UUID_PARTENAIRE,REACT_APP_UUID_CGU,REACT_APP_UUID_MENTION,REACT_APP_UUID_POLITIQUE,REACT_APP_URL_QUALITE_AIR,REACT_APP_URL_ALERTE_POLLUTION" |
| USER | "www-data" |
| proxy-nokeepalive | "1" |